VLANs visuell erklärt – vom Tag im Frame bis zur Firewall-Ausnahme
Ein physisches Netz, mehrere logische: Wie ein Switch Frames mit vier zusätzlichen Bytes markiert, warum Geräte in verschiedenen VLANs nur über einen Router miteinander sprechen – und wie man in der UniFi Network Application genau festlegt, wer wen erreichen darf.
Grundlagen
Broadcast-Domänen, 802.1Q-Tag Byte für Byte, Access/Trunk, Native VLAN, PVID, Inter-VLAN-Routing, DHCP je VLAN, SSID → VLAN.
Frame-Debugger
Ein TCP-SYN vom Laptop (VLAN 10) zum Drucker (VLAN 20): Tag rein, Tag raus, Routing, Firewall – vor und zurück.
UniFi-Praxis
Netzwerke anlegen, Port Manager, WiFi mit VLAN, Zone-Based Firewall (Network 9.x), klassische LAN-In-Regeln, typische Ausnahmen.
Regel-Planer
„Darf Gerät X Gerät Y auf Port Z erreichen?“ – Regeln an/aus, umsortieren, Auswertung mit Begründung inkl. Rückweg.
Fehlersuche
Falsches Native VLAN, Gerät bekommt falsche IP, WLAN ohne DHCP, mDNS über VLAN-Grenzen – mit Diagnose-Werkzeugen.
🗺️ Das Beispiel-Heimnetz
| VLAN | Subnetz / Gateway | DHCP-Bereich | Firewall-Zone | Geräte | Zweck |
|---|---|---|---|---|---|
| VLAN 1 · Management | 192.168.1.1/24 | 192.168.1.100 – 192.168.1.199 | Internal | 🔀 Switch, 📶 Access Point | Switches, Access Points (Default-Netz, VLAN 1) |
| VLAN 10 · LAN | 192.168.10.1/24 | 192.168.10.100 – 192.168.10.199 | Internal | 🧑💻 Admin-PC, 💻 Laptop, 🏠 Home Assistant, 🕳️ Pi-hole, 🗄️ NAS | Vertrauenswürdige Rechner, NAS, Home Assistant |
| VLAN 20 · IoT | 192.168.20.1/24 | 192.168.20.100 – 192.168.20.199 | IoT (eigene Zone) | 🖨️ Drucker, 📺 Chromecast, 🔌 Smarte Steckdose | Drucker, Chromecast, Steckdosen |
| VLAN 30 · Gäste | 192.168.30.1/24 | 192.168.30.100 – 192.168.30.199 | Hotspot | 📱 Gast-Handy | Nur Internet |
| VLAN 40 · Kameras | 192.168.40.1/24 | 192.168.40.100 – 192.168.40.199 | Kameras (eigene Zone) | 📹 Kamera Einfahrt | PoE-Kameras, ohne Internet |
Alle Adressen, Namen und MAC-Adressen (lokal administriert, 02:…) sind synthetisch. Der „Internet-Server“ nutzt 203.0.113.80 aus dem Dokumentationsbereich TEST-NET-3 (RFC 5737).